[活動經已結束] 合資格參加者*於2025年10月31日或之前為現有「未來啟航體驗之友」(香港)會員;並在抽獎時維持會員資格,即自動參加抽獎!
獎品 |
名額 |
|
頭獎 |
「未來啟航日本の旅」4天旅行團(價值HK$30,000,包括2個名額) |
5名 |
二獎 |
親子AI共創課程(價值HK$4,000) |
10名 |
三獎 |
海洋公園標準入場門票 4張(共價值HK$1,992) |
120名 |
*必須年滿18歲或以上及已於宏利登記有效的電郵地址及/或手機號碼。合資格參加者將自動參加抽獎活動,無需登記。每位合資格參加者可獲得一次抽獎資格。
推廣期: 2025年8月1日至2025年10月31日
抽獎日期: 2025年11月14日
抽獎結果公佈:2025年11月21日,詳情請參閱條款及細則。
得獎者將收到個別電郵及/或短訊通知領獎安排。由於獎品將以電郵形式發送,請得獎者確保其電郵地址正確。如得獎者需更新電郵地址,請聯絡您的保險顧問以更新您於宏利登記的電郵地址,或您可電郵至service_hk@manulife.com 以提供資料。
得獎名單
編號 |
得獎者姓名 |
會員編號 |
| 1 | CHAU Y*** S*** | YZQ522 |
| 2 | LAU C** H* | QTT271 |
| 3 | YEUNG W*** S** V**** | TLD079 |
| 4 | YEUNG M** Y** | VTJ755 |
| 5 | WONG D*** W*** M** | SKT295 |
編號 |
得獎者姓名 |
會員編號 |
| 6 | LAW L** S*** | OLV631 |
| 7 | CHOW T** K** | NVN639 |
| 8 | CHAN C*** C**** H*** | ZVJ904 |
| 9 | ZOU D*** | PJQ343 |
| 10 | KO W*** Y** | QNG738 |
| 11 | CHUNG T** S*** | BDW547 |
| 12 | CHEN R**** | IKT657 |
| 13 | WANG Y***** | XQH785 |
| 14 | LI H***** | QYJ024 |
| 15 | ZHANG K** | PJA825 |
| 編號 | 得獎者姓名 | 會員編號 |
| 16 | WONG C**** M** | PQK782 |
| 17 | LAU M** M** P**** | JZL182 |
| 18 | CHAN K* T** | KWZ785 |
| 19 | LAW A*** | NGQ534 |
| 20 | MA J***** | QEE275 |
| 21 | WONG H* Y** | ASR057 |
| 22 | NGAI C**** L** A** | EKZ802 |
| 23 | YIP K* Y*** | BLG321 |
| 24 | LAU K* S*** | NOJ255 |
| 25 | LI M**** | YQT407 |
| 26 | CHEUNG H** H** R*** | TWR654 |
| 27 | LAU K* H*** | OYT551 |
| 28 | AU M** Y** E***** | OUI551 |
| 29 | HO Y** L*** | GPL070 |
| 30 | XU X******* | WBQ019 |
| 31 | LAM Y*** Y*** | VTP031 |
| 32 | LAU Y** Y*** | AOJ605 |
| 33 | CHAN H** L*** | RHA627 |
| 34 | CHAN K* Y** | PDD543 |
| 35 | POON C** M*** | BUO318 |
| 36 | LEUNG O* C*** | KKY699 |
| 37 | LO L** S*** | GEC206 |
| 38 | FAN C***** | LSZ463 |
| 39 | YIN H** | QLD961 |
| 40 | CHU N** C**** | TOI824 |
| 41 | LIU Y** Y**** | PSK866 |
| 42 | TONG L** Y*** | EVJ023 |
| 43 | CHENG K*** L*** | POF995 |
| 44 | KWOK W** N* | MNH779 |
| 45 | SHUM N** C** | GDO936 |
| 46 | TSE H** F*** C**** | OKW195 |
| 47 | CHAN S** N** | LOJ914 |
| 48 | LAU W** K** | WDI661 |
| 49 | NG Y** K*** | QAV033 |
| 50 | TSANG H* P*** | VGJ553 |
| 51 | NG Y*** Y* | GHI178 |
| 52 | HUI H*** T** | ANG552 |
| 53 | LAU M** S** | XTS938 |
| 54 | WANG X** | BBC984 |
| 55 | LAI C*** H* | IXY852 |
| 56 | ZHOU J******* | DNY468 |
| 57 | CHAN I******* | ZFQ899 |
| 58 | WONG S**** C*** | IKD290 |
| 59 | TANG K*** T*** | CNK429 |
| 60 | ZHANG A**** | PMO414 |
| 61 | IP C**** W** J**** | CBN572 |
| 62 | WANG N*** | LRM586 |
| 63 | MAK W*** C***** | JQZ118 |
| 64 | CHENG W** L*** D**** | JMN980 |
| 65 | LUK Y** T*** | TOB270 |
| 66 | WANG Z* | AOD321 |
| 67 | LIU Y*** S** | OLU946 |
| 68 | YIP K* C*** | BIL578 |
| 69 | LEUNG W*** Y** W***** | TXN063 |
| 70 | LEE Y** Y** | UWJ644 |
| 71 | CHAN S** M** S***** | AFM262 |
| 72 | LIU Y***** | OGM177 |
| 73 | TSUI M** H* | TJT411 |
| 74 | LI L** | OIV103 |
| 75 | CHAN C*** H*** | EIZ431 |
| 76 | SHI S****** | TTI268 |
| 77 | PANG C******* | GCY304 |
| 78 | CHAN P** Y** | BBS301 |
| 79 | LI P******* | DJY791 |
| 80 | CHEN L** Y* | RLD358 |
| 81 | WANG J*** | IEU744 |
| 82 | KONG H* N** | ZLW711 |
| 83 | KONG K** K*** | WEC359 |
| 84 | HE J***** | EXS343 |
| 85 | TSE Y** Y** | KMB966 |
| 86 | HO Y*** L*** | CMN890 |
| 87 | TAN M***** | FCJ644 |
| 88 | LUK H*** T*** T****** | GBU851 |
| 89 | LAI K* T*** | IKQ461 |
| 90 | MAI S*** | ZLW947 |
| 91 | HE J****** | RUV865 |
| 92 | YANG J******* | NWB796 |
| 93 | YIU Y*** S**** | BQJ830 |
| 94 | LAU C*** K*** | ZXP622 |
| 95 | FU B***** | EYQ279 |
| 96 | ZHAO J*** | XOD290 |
| 97 | YUNG S** M** P****** | GKN004 |
| 98 | FENG C****** | LPV944 |
| 99 | KWOK Y** W** | CDI263 |
| 100 | BAI D* | RVJ525 |
| 101 | HWANG L* N* | TTW251 |
| 102 | FENG J****** | DGV693 |
| 103 | SUN Y***** | ZAM265 |
| 104 | CHENG S** T*** | OLG464 |
| 105 | WONG S** W** | YZD851 |
| 106 | MIAO L*** | ZNU633 |
| 107 | LUI Y** Y** | EZW297 |
| 108 | LO W*** W** | GFG260 |
| 109 | LO K* L** | RHI731 |
| 110 | MOK K** F** E**** | UES133 |
| 111 | LI J*** | EGG015 |
| 112 | HO W** P*** | FGZ109 |
| 113 | HUANG X******* | NVC885 |
| 114 | ZHANG Y* | MDU438 |
| 115 | CHU K* O* G***** | GTA890 |
| 116 | LO F*** Y*** | MGY588 |
| 117 | LO S** Y** S*** | OLH347 |
| 118 | WONG S** L*** | ZEI465 |
| 119 | HO K**** S*** | NDH810 |
| 120 | YIP H** K*** | VCI689 |
| 121 | LIANG T******* | SMX966 |
| 122 | FUNG H** C**** | VPP709 |
| 123 | LAM Y** E* | XOL277 |
| 124 | GAO Y***** | ITZ132 |
| 125 | SIU T** M** | DRO611 |
| 126 | LAU C**** Y** | JHG704 |
| 127 | CHENG Y* M*** | YUA494 |
| 128 | LIN H****** | TUR848 |
| 129 | WONG K** S*** | XEK185 |
| 130 | WONG W** H*** | UPK297 |
| 131 | LIN Q***** | HGB723 |
| 132 | JAMES K* K* V***** | ODW003 |
| 133 | LAM K* Y** | GBW587 |
| 134 | LEE Y*** S*** | GUI408 |
| 135 | CHAN Y** L** | MJY679 |
抽獎活動受條款及細則約束。詳情請按此。
推廣生意的競賽牌照號碼:60378