抽獎日期:2024年3月5日
獎品:「Manulife 宏利隆重呈獻 蘇打綠二十年一刻巡迴演唱會 - 香港站」980港元門票 x 2張(共125名)
編號 | 得獎者姓名 | 保單編號 |
1 | KWOK C**** Y* | 382***0616 |
2 | CHEUNG S*** L*** | 384***1325 |
3 | ZHANG Y***** | 380***6296 |
4 | TAM W*** I* | 382***9083 |
5 | CHAU P** S*** | 382***8535 |
6 | KEUNG C**** K* | 382***3697 |
7 | CHOW H** K** | 382***2054 |
8 | PENG Z***** | 382***0309 |
9 | CHAN W** T*** | 382***9723 |
10 | JIN S* | 382***7304 |
11 | CHEN M** | 382***8275 |
12 | CHONG C** W* | 382***4243 |
13 | WONG T** N* | 382***0271 |
14 | ZHAI Y****** | 382***2231 |
15 | WANG X****** | 382***2928 |
16 | CAI Y***** | 384***9271 |
17 | NG M*** L** | 382***7714 |
18 | HUI M** F*** | 382***9021 |
19 | FUNG Y** Y*** | 382***3819 |
20 | LU L* | 382***3616 |
21 | CHOI C**** L*** | 382***8308 |
22 | YIP H** L** | 382***7998 |
23 | CHAN W** C*** | 384***0988 |
24 | LUI T** H*** | 382***0611 |
25 | NG W** T*** | 382***7576 |
26 | WONG W** S** | 382***9373 |
27 | LEUNG J*** K* C*** | 382***3816 |
28 | YANG Y*** | 382***2311 |
29 | GUANG A* | 380***9731 |
30 | LI G***** | 382***2149 |
31 | SO C*** F*** | 382***8183 |
32 | LI A******* M** | 382***0549 |
33 | CHEUNG S** Y** | 382***5825 |
34 | CHUNG W** Y** | 382***9877 |
35 | CHAN M** K* | 382***7120 |
36 | RAI P****** | 382***6017 |
37 | CHAN K** Y* | 382***4986 |
38 | LAI J** T** J***** | 384***1713 |
39 | HOR M***** | 382***0698 |
40 | WU X***** | 384***9941 |
41 | IU K* C*** | 382***1771 |
42 | WONG L** Y*** P***** | 382***8648 |
43 | CHUNG K* M** | 382***5552 |
44 | LEE C** W** | 382***7832 |
45 | LIU Y****** | 382***5992 |
46 | HO T** T*** | 380***2872 |
47 | WANG J****** | 384***8844 |
48 | CHAN M** L** | 382***4238 |
49 | HUI H* W** A*** | 380***3603 |
50 | LIU X** | 380***7962 |
51 | LI C*** R****** | 382***0120 |
52 | KAN M** W** | 382***7573 |
53 | ZOU H***** | 382***4035 |
54 | NG P** Y** Q****** | 382***9798 |
55 | CHEN B******* | 382***6068 |
56 | YANG L***** | 380***4679 |
57 | CHENG S*** Y*** | 382***1402 |
58 | WONG S** H** | 384***2638 |
59 | CHEUNG K** H*** | 382***5101 |
60 | FUNG C*** K*** | 382***7901 |
61 | LO K* K* | 382***6222 |
62 | KWAN M** Y** | 382***6104 |
63 | LI K** S*** | 382***7692 |
64 | IP W** C** | 382***6142 |
65 | KU M** C**** | 382***8920 |
66 | CHEUNG H** L** | 382***7750 |
67 | WONG K** Y* | 382***9771 |
68 | LI L** M** F**** | 382***9327 |
69 | CHUM K** P*** | 382***6773 |
70 | CHAN H** L** | 382***6658 |
71 | KO K** H* | 382***0849 |
72 | HUANG M******** | 380***9079 |
73 | WOO L** N** | 384***1754 |
74 | WANG Y*** | 382***5009 |
75 | CHAU H* Y** | 382***2066 |
76 | LIU M** Y** | 382***5830 |
77 | LAW K*** P** | 382***4450 |
78 | LI T** L**** | 382***2308 |
79 | ZHAO M**** | 382***8841 |
80 | PENG H*** | 382***7235 |
81 | LAU S*** W** | 382***8779 |
82 | KOO T*** H*** C***** | 382***7948 |
83 | CHONG W** H* | 380***3524 |
84 | CHEUNG H* Y** | 382***2818 |
85 | CHUNG H** F** | 382***4343 |
86 | WONG T****** | 382***3296 |
87 | CHUNG L** Y** | 382***1926 |
88 | HUNG W*** S** | 382***1337 |
89 | THAPA B********* | 382***0065 |
90 | LU X****** | 380***3482 |
91 | KAM K* H* | 382***5284 |
92 | TAI P** L*** | 382***9151 |
93 | NG K* W* | 382***7078 |
94 | NG Y* S** | 382***1490 |
95 | HUNG K** H*** | 382***0578 |
96 | THE T** M** | 380***1426 |
97 | WONG O* Y** | 382***9224 |
98 | SITU Y****** | 382***2677 |
99 | CHENG W** M** | 382***3622 |
100 | ZENG C***** | 382***8738 |
101 | CHEUNG W*** Y** | 382***4301 |
102 | CHUI W** H* | 382***0809 |
103 | CHAN C** S** | 382***1086 |
104 | LIU Y*** | 384***2091 |
105 | ZHENG B***** | 382***1683 |
106 | KONG L* | 384***8364 |
107 | LIU H******** | 384***3644 |
108 | NG K*** K** | 382***9383 |
109 | YUNG H** K** | 384***1655 |
110 | LEE N** L*** D****** | 382***7391 |
111 | LEE K** M*** | 382***4905 |
112 | CHAN K*** S** | 382***8354 |
113 | TAM M** | 380***0480 |
114 | LIU H****** | 384***0871 |
115 | ZHANG Q** | 380***3517 |
116 | SAE-LEE B**** | 382***6066 |
117 | NG K*** F** | 382***1817 |
118 | POON L**** C** | 382***3623 |
119 | CHU P** Y** | 385***7052 |
120 | HO P** M** R*** | 382***7060 |
121 | WONG T*** Y* | 382***2550 |
122 | YEUNG C*** H*** | 382***4658 |
123 | CHAN K*** C** S****** | 382***8622 |
124 | TO Y** L** | 382***1993 |
125 | TO L** K*** | 380***9091 |
得獎者將收到個別短訊及/或電郵通知領獎安排。
推廣生意的競賽牌照號碼:58007
如欲了解我們的產品,歡迎聯絡我們的專家
每個工作天早上十時或之前收到的查詢,我們會於兩個工作天內回覆。 例:若您於星期一早上十時或之前提交查詢表格,我們會於星期二回覆;。若而星期一早上十時後收到提交的查詢,我們會於星期三回覆。
請重新載入網頁再試。